www.sdrb.be

This page is intended for the checking of the integrity of the data bases of the Web site of the Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB, Brussels, Belgium). For more details on the real estate in Brussels, housing, the companies or inventimmo.be in Brussels, consult the site: www.sdrb.be

For information on undertaking, to place itself or on inventimmo.be consult the site www.sdrb.be.

<86> Hôpital français () [status: 1]
<87> Matériaux () [status: 1]
<20001> Tanneurs (1991) 1000 BRUXELLES
<1> Tanneurs (1991) 1000 BRUXELLES
<2> Van Artevelde (1992) 1000 BRUXELLES
<3> Laeken (1994) 1000 BRUXELLES
<4> Echelles (1994) 1000 BRUXELLES
<5> Echelles (1994) 1000 BRUXELLES
<6> Pélican (1994) 1000 BRUXELLES
<7> Plume (1994) 1000 BRUXELLES
<8> Harmonie (1994) 1000 BRUXELLES
<9> Bibliothèque Solvay (1994) 1000 BRUXELLES
<10> Ophem (1996) 1000 BRUXELLES
<11> Vieille Halle aux Blés (1996) 1000 BRUXELLES
<12> Harmonie (2000) 1000 BRUXELLES
<13> Maison Hanséatique (2001) 1000 BRUXELLES
<14> Les Brocanteurs (2002) 1000 BRUXELLES
<15> Feyder (2002) 1000 BRUXELLES
<16> Grana (2002) 1000 BRUXELLES
<17> Brasseurs (2002) 1000 BRUXELLES
<18> Maison Hanséatique (2004) 1000 BRUXELLES
<19> Impasse des Tanneurs (2004) 1000 BRUXELLES
<20> Yser / Anvers (2006) 1000 BRUXELLES
<21> Impasse des Usines (2006) 1000 BRUXELLES
<68> Héris (2006) 1000 BRUXELLES
<22> Le Marais (2007) 1000 BRUXELLES
<76> Tivoli () 1020 BRUXELLES
<88> Tivoli 2 () 1020 BRUXELLES [status: 1]
<23> Reine (1993) 1030 SCHAERBEEK
<24> Reine (1993) 1030 SCHAERBEEK
<25> Hancart (1994) 1030 SCHAERBEEK
<26> Reine - Lucca (2002) 1030 SCHAERBEEK
<27> Linden (2000) 1040 ETTERBEEK
<29> Jardins de la Couronne (1997) 1050 IXELLES
<28> Fernand Cocq (1998) 1050 IXELLES
<120> Jardins de la Couronne (2004) 1050 IXELLES
<121> Jardins de la Couronne (2005) 1050 IXELLES
<122> Midi-Suède () 1060 SAINT-GILLES
<30> Schindler (1997) 1060 SAINT-GILLES
<31> Hôtel des monnaies (1998) 1060 SAINT-GILLES
<32> Source (2004) 1060 SAINT-GILLES
<69> Croix de Pierre (2009) 1060 SAINT-GILLES
<114> Bara-De Lijn () 1070 ANDERLECHT
<8114> Bara-De Lijn () 1070 ANDERLECHT
<38> Clémenceau (Jorez 5) () 1070 ANDERLECHT
<34> Puccini-Verdi (1995) 1070 ANDERLECHT
<35> Canotier (1998) 1070 ANDERLECHT
<36> Borsalino (2002) 1070 ANDERLECHT
<100> Amélie (2007) 1070 ANDERLECHT
<77> De Bonne () 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN [status: 2]
<78> Rive Gauche-Chien Vert () 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<40> Brunfaut (1993) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<41> Cheval Noir (1993) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<42> Rive Gauche-Cap Horn (1994) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<43> Cheval Noir (1994) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<44> Cheval Noir (1995) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<45> Rive Gauche-Pont-Neuf (1995) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<46> Gosset (1995) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<47> Bouvier (1996) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<48> Le Jardin des Fonderies (1998) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<49> Cheval noir (2001) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<50> Perle (2001) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<51> Niveau (2002) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<54> Van Meyel (2002) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<55> Verrept-Dekeyser (2002) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<52> Rive Gauche-Minoterie (2003) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<70> Gosset (2004) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<72> Rive Gauche-Cap Sounion (2005) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<73> Rive Gauche-Cap Bon (2006) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<74> Cheval Noir (2006) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<75> Ransfort (2006) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<71> Rive Gauche Les Quais (2006) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<53> Louise-Michel (2006) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<103> Terrasses de l’Ecluse (2007) 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
<80> Les Brasseurs () 1081 KOEKELBERG
<56> Léopold II (1996) 1081 KOEKELBERG
<57> Les Jardins de Sainte-Anne (1998) 1081 KOEKELBERG
<79> Les Brasseurs (2006) 1081 KOEKELBERG
<58> Clos du Tilleul (1999) 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
<59> Clos Bourgeois (2007) 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
<82> Jette-Village () 1090 JETTE [status: 2]
<60> Moranville 1 (1995) 1090 JETTE
<85> Sohie-Norga () 1140 EVERE
<84> Val de Marne (2006) 1140 EVERE
<61> Chant des Grenouilles-Abbaye (1996) 1190 FOREST
<62> Chant des Grenouilles-Cloître (1998) 1190 FOREST
<63> Marconi (2000) 1190 FOREST
<64> Chant des Grenouilles-Ermitage (2002) 1190 FOREST
<65> Bervoets (2009) 1190 FOREST [status: 2]
<9065> Bervoets (2009) 1190 FOREST
<7065> Bervoets (2009) 1190 FOREST
<8065> Bervoets - 239 logements (2009) 1190 FOREST [status: 2]
<83> Square Delhaye () 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
<66> Edinburgh 1 (2001) 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
<67> Edinburgh 2 (2002) 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

© Brussels Regional Development Agency (SDRB Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale)
Rue Gabrielle Petit, 6 ·1080 Brussels · Belgium
Phone: + 32 2 422 51 11 · Email: info@brda.be · Ombudsman · Terms of Use · RSS
www.20ans-logement-bruxelles.be · www.inventimmo.be · www.reseauCE.be · www.incubator3B.be