www.sdrb.be

Via deze pagina kan de volledigheid van de gegevensbank van de website van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB, Brussel, België) gecontroleerd worden. Surf naar www.gomb.be voor meer informatie over woningen, bedrijven of inventimmo te Brussel.

Voor meer informatie over wonen, ondernemen of inventimmo.be in Brussel, raadpleeg www.gomb.be.

<86> Frans Hospitaal () [status: 1]
<87> Materiaal () [status: 1]
<20001> Huidevetters (1991) 1000 BRUSSEL
<1> Huidevetters (1991) 1000 BRUSSEL
<2> Artevelde (1992) 1000 BRUSSEL
<3> Laken (1994) 1000 BRUSSEL
<4> Ladders (1994) 1000 BRUSSEL
<5> Ladders (1994) 1000 BRUSSEL
<6> Pelikaan (1994) 1000 BRUSSEL
<7> Pluim (1994) 1000 BRUSSEL
<8> Harmonie (1994) 1000 BRUSSEL
<9> Solvay Bibliotheek (1994) 1000 BRUSSEL
<10> Oppem (1996) 1000 BRUSSEL
<11> Oud Korenhuis (1996) 1000 BRUSSEL
<12> Harmonie (2000) 1000 BRUSSEL
<13> Hanzehuis (2001) 1000 BRUSSEL
<14> Brocanteurs (2002) 1000 BRUSSEL
<15> Feyder (2002) 1000 BRUSSEL
<16> Grana (2002) 1000 BRUSSEL
<17> Brouwers (2002) 1000 BRUSSEL
<18> Hanzehuis (2004) 1000 BRUSSEL
<19> Huidevettersgang (2004) 1000 BRUSSEL
<20> IJzer / Antwerpen (2006) 1000 BRUSSEL
<21> Werkhuizengang (2006) 1000 BRUSSEL
<68> Héris (2006) 1000 BRUSSEL
<22> Le Marais (2007) 1000 BRUSSEL
<76> Tivoli () 1020 BRUSSEL
<88> Tivoli 2 () 1020 BRUSSEL [status: 1]
<23> Koningin (1993) 1030 SCHAARBEEK
<24> Koningin (1993) 1030 SCHAARBEEK
<25> Hancart (1994) 1030 SCHAARBEEK
<26> Koningin - Lucca (2002) 1030 SCHAARBEEK
<27> Linden (2000) 1040 ETTERBEEK
<29> Kroontuinen (1997) 1050 ELSENE
<28> Fernand Cocq (1998) 1050 ELSENE
<120> Kroontuinen (2004) 1050 ELSENE
<121> Kroontuinen (2005) 1050 ELSENE
<122> Zuid-Zweden () 1060 SINT-GILLIS
<30> Schindler (1997) 1060 SINT-GILLIS
<31> Munthof (1998) 1060 SINT-GILLIS
<32> Bron (2004) 1060 SINT-GILLIS
<69> Stenen-Kruis (2009) 1060 SINT-GILLIS
<114> Bara-De Lijn () 1070 ANDERLECHT
<8114> Bara-De Lijn () 1070 ANDERLECHT
<38> Clémenceau (Jorez 5) () 1070 ANDERLECHT
<34> Puccini-Verdi (1995) 1070 ANDERLECHT
<35> Canotier (1998) 1070 ANDERLECHT
<36> Borsalino (2002) 1070 ANDERLECHT
<100> Amélie (2007) 1070 ANDERLECHT
<77> De Bonne () 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK [status: 2]
<78> Rive Gauche-Groene Hond () 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<40> Brunfaut (1993) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<41> Zwart Paard (1993) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<42> Rive Gauche-Cap Horn (1994) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<43> Zwart Paard (1994) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<44> Zwart Paard (1995) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<45> Rive Gauche-Nieuwbrug (1995) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<46> Gosset (1995) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<47> Bouvier (1996) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<48> De Tuin van de Gieterijen (1998) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<49> Zwart paard (2001) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<50> Parel (2001) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<51> Waterpas (2002) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<54> Van Meyel (2002) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<55> Verrept-Dekeyser (2002) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<52> Rive Gauche-Meelfabriek (2003) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<70> Gosset (2004) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<72> Rive Gauche-Cap Sounion (2005) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<73> Rive Gauche-Cap Bon (2006) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<74> Zwart Paard (2006) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<75> Ransfort (2006) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<71> Rive Gauche-Kaaien (2006) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<53> Louise-Michel (2006) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<103> Terrassen aan de Sluis (2007) 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
<80> Brouwers () 1081 KOEKELBERG
<56> Leopold II (1996) 1081 KOEKELBERG
<57> Sint-Anna-tuinen (1998) 1081 KOEKELBERG
<79> Brouwers (2006) 1081 KOEKELBERG
<58> Lindehof (1999) 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
<59> Hof Bourgeois (2007) 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
<82> Jette-Village () 1090 JETTE [status: 2]
<60> Moranville 1 (1995) 1090 JETTE
<85> Sohie-Norga () 1140 EVERE
<84> Marnevallei (2006) 1140 EVERE
<61> Vorsenzang-Abdij (1996) 1190 VORST
<62> Vorsenzang-Klooster (1998) 1190 VORST
<63> Marconi (2000) 1190 VORST
<64> Vorsenzang Ermitage (2002) 1190 VORST
<65> Bervoets (2009) 1190 VORST [status: 2]
<9065> Bervoets (2009) 1190 VORST
<7065> Bervoets (2009) 1190 VORST
<8065> Bervoets - 239 woningen (2009) 1190 VORST [status: 2]
<83> Delhayesquare () 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
<66> Edinburgh 1 (2001) 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
<67> Edinburgh 2 (2002) 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

© Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (publiekrechtelijke paragewestelijke instelling)
Gabrielle Petitstraat 6 ·1080 Brussel · België
Tel. + 32 2 422 51 11 · E-mail: info@gomb.be · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.20jaar-woning-brussel.be · www.gomb.be · www.netwerkBC.be · www.incubator3B.be
www.erasmusZuid.be · www.deGombHoeve.be